2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 431,07 x 2Toplam : 862,14 TL | 295,67 x 3Toplam : 887,01 TL | 151,98 x 6Toplam : 911,88 TL | 108,69 x 9Toplam : 978,21 TL | 83,59 x 12Toplam : 1,003,08 TL |
![]() | 431,07 x 2Toplam : 862,14 TL | 295,67 x 3Toplam : 887,01 TL | 151,98 x 6Toplam : 911,88 TL | 106,85 x 9Toplam : 961,65 TL | 83,59 x 12Toplam : 1,003,08 TL |
![]() | 431,07 x 2Toplam : 862,14 TL | 295,67 x 3Toplam : 887,01 TL | 151,98 x 6Toplam : 911,88 TL | 106,85 x 9Toplam : 961,65 TL | 83,59 x 12Toplam : 1,003,08 TL |
![]() | 431,07 x 2Toplam : 862,14 TL | 295,67 x 3Toplam : 887,01 TL | 151,98 x 6Toplam : 911,88 TL | 106,85 x 9Toplam : 961,65 TL | 83,59 x 12Toplam : 1,003,08 TL |
![]() | 431,07 x 2Toplam : 862,14 TL | 295,67 x 3Toplam : 887,01 TL | 151,98 x 6Toplam : 911,88 TL | 106,85 x 9Toplam : 961,65 TL | 83,59 x 12Toplam : 1,003,08 TL |
![]() | 431,07 x 2Toplam : 862,14 TL | 295,67 x 3Toplam : 887,01 TL | 151,98 x 6Toplam : 911,88 TL | 106,85 x 9Toplam : 961,65 TL | 83,59 x 12Toplam : 1,003,08 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Potasyum İodat, Extra pure 1 kg
Nikel (II) Klorür Hekzahidrat, Extra pure 25 kg
Light Green, for microscopy 1 kg
orto- Fosforik Asit % 85, Extra pure, Food quality 1 lt (plastik)
Sodyum okzalat, Extra pure 1 kg
Metilen Klorit (Diklorometan) % 99,5, Extra pure 5 lt (Coex)
Kloroform, for HPLC & Spectroscopy 1 lt (cam)
Eriokrom siyah T (C.l. 14645), Gr for Analysis 250 gr
Formik Asit % 65, Extra pure 1 lt (plastik)
n- Heptan, Extra pure 2,5 lt (cam)
Kalsiyum Karbonat, Extra pure 25 kg
Sodyum Sülfit, Extra pure 5 kg