2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 98,72 x 2Toplam : 197,44 TL | 67,71 x 3Toplam : 203,13 TL | 34,81 x 6Toplam : 208,86 TL | 24,89 x 9Toplam : 224,01 TL | 19,14 x 12Toplam : 229,68 TL |
![]() | 98,72 x 2Toplam : 197,44 TL | 67,71 x 3Toplam : 203,13 TL | 34,81 x 6Toplam : 208,86 TL | 24,47 x 9Toplam : 220,23 TL | 19,14 x 12Toplam : 229,68 TL |
![]() | 98,72 x 2Toplam : 197,44 TL | 67,71 x 3Toplam : 203,13 TL | 34,81 x 6Toplam : 208,86 TL | 24,47 x 9Toplam : 220,23 TL | 19,14 x 12Toplam : 229,68 TL |
![]() | 98,72 x 2Toplam : 197,44 TL | 67,71 x 3Toplam : 203,13 TL | 34,81 x 6Toplam : 208,86 TL | 24,47 x 9Toplam : 220,23 TL | 19,14 x 12Toplam : 229,68 TL |
![]() | 98,72 x 2Toplam : 197,44 TL | 67,71 x 3Toplam : 203,13 TL | 34,81 x 6Toplam : 208,86 TL | 24,47 x 9Toplam : 220,23 TL | 19,14 x 12Toplam : 229,68 TL |
![]() | 98,72 x 2Toplam : 197,44 TL | 67,71 x 3Toplam : 203,13 TL | 34,81 x 6Toplam : 208,86 TL | 24,47 x 9Toplam : 220,23 TL | 19,14 x 12Toplam : 229,68 TL |
![]() | 98,72 x 2Toplam : 197,44 TL | 67,71 x 3Toplam : 203,13 TL | 34,81 x 6Toplam : 208,86 TL | 24,89 x 9Toplam : 224,01 TL | 19,14 x 12Toplam : 229,68 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
EDTA-4Na, Extra pure 5 kg
tri- Sodyum Sitrat dihidrat, Extra pure 5 kg
Sodyum Karbonat, Extra pure 25 kg
Demir (III) Klorür (Anhidrus), Extra pure 5 kg
1,4- Diokzan (stabilize), Analytic, ACS grade 25 lt (metal)
Mantar tıpa, mantar tıpa fiyatları, konik mantar tıpa fiyatı, kahverengi mantar tıpa, beyaz mantar tıpa, cork stopper, cam şişe, cam şişe tıpası, mantar kapak, mantar şişe, mantar tüp, istanbul, eminönü, ithalat, mantar tıpalar
Sodyum azit, Analytic, ACS grade 500 gr
2- Fenoksietanol, Extra pure 1 lt (cam)
Amonyum Asetat, Extra pure 25 kg
Sülfürik Asit % 62 d: 1,52 g/mol, Extra pure 2,5 lt (cam)
Bromotimol mavisi indikatör, Analytic grade 1 kg
Formaldehit % 37 (Stabilizasyon min. % 10 Methanol), ACS grade 1 lt (plastik)