2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 192,70 x 2Toplam : 385,40 TL | 132,17 x 3Toplam : 396,51 TL | 67,94 x 6Toplam : 407,64 TL | 48,59 x 9Toplam : 437,31 TL | 37,37 x 12Toplam : 448,44 TL |
![]() | 192,70 x 2Toplam : 385,40 TL | 132,17 x 3Toplam : 396,51 TL | 67,94 x 6Toplam : 407,64 TL | 47,76 x 9Toplam : 429,84 TL | 37,37 x 12Toplam : 448,44 TL |
![]() | 192,70 x 2Toplam : 385,40 TL | 132,17 x 3Toplam : 396,51 TL | 67,94 x 6Toplam : 407,64 TL | 47,76 x 9Toplam : 429,84 TL | 37,37 x 12Toplam : 448,44 TL |
![]() | 192,70 x 2Toplam : 385,40 TL | 132,17 x 3Toplam : 396,51 TL | 67,94 x 6Toplam : 407,64 TL | 47,76 x 9Toplam : 429,84 TL | 37,37 x 12Toplam : 448,44 TL |
![]() | 192,70 x 2Toplam : 385,40 TL | 132,17 x 3Toplam : 396,51 TL | 67,94 x 6Toplam : 407,64 TL | 47,76 x 9Toplam : 429,84 TL | 37,37 x 12Toplam : 448,44 TL |
![]() | 192,70 x 2Toplam : 385,40 TL | 132,17 x 3Toplam : 396,51 TL | 67,94 x 6Toplam : 407,64 TL | 47,76 x 9Toplam : 429,84 TL | 37,37 x 12Toplam : 448,44 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
mono- Etanolamin, Extra pure 1 lt (plastik)
Mangan di-Oksit, Extra pure 5 kg
Gliserin % 99,5, Extra pure, Pharma quality 2,5 lt (cam)
Laktik Asit % 80- 85, Extra pure, Food quality 1 lt (plastik)
asidik ferrik klorür çözeltisi, dağlama ve etching solüsyonları, acidic ferric chloride, etching solution
Formaldehit % 10 (Tamp. PH :6,9-7,1) (min.%1 Methanol), Pathology, Histology 2,5 lt (plastik)
Aluminyum Hidroksit, Extra pure 1 kg
Boraks dekahidrat ( Sodyum tetra borat ), Extra pure 1 kg
Trietanolamin, Extra pure 1 lt (plastik)
Perkloretilen, Extra pure 25 lt (metal)
Nitrik Asit % 55-57, Extra pure 25 lt (plastik)
Polietilen Glikol 1500 (PEG 1500), Extra pure 500 gr