2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 1,164,57 x 2Toplam : 2,329,14 TL | 798,77 x 3Toplam : 2,396,31 TL | 410,58 x 6Toplam : 2,463,48 TL | 293,63 x 9Toplam : 2,642,67 TL | 225,82 x 12Toplam : 2,709,84 TL |
![]() | 1,164,57 x 2Toplam : 2,329,14 TL | 798,77 x 3Toplam : 2,396,31 TL | 410,58 x 6Toplam : 2,463,48 TL | 288,65 x 9Toplam : 2,597,85 TL | 225,82 x 12Toplam : 2,709,84 TL |
![]() | 1,164,57 x 2Toplam : 2,329,14 TL | 798,77 x 3Toplam : 2,396,31 TL | 410,58 x 6Toplam : 2,463,48 TL | 288,65 x 9Toplam : 2,597,85 TL | 225,82 x 12Toplam : 2,709,84 TL |
![]() | 1,164,57 x 2Toplam : 2,329,14 TL | 798,77 x 3Toplam : 2,396,31 TL | 410,58 x 6Toplam : 2,463,48 TL | 288,65 x 9Toplam : 2,597,85 TL | 225,82 x 12Toplam : 2,709,84 TL |
![]() | 1,164,57 x 2Toplam : 2,329,14 TL | 798,77 x 3Toplam : 2,396,31 TL | 410,58 x 6Toplam : 2,463,48 TL | 288,65 x 9Toplam : 2,597,85 TL | 225,82 x 12Toplam : 2,709,84 TL |
![]() | 1,164,57 x 2Toplam : 2,329,14 TL | 798,77 x 3Toplam : 2,396,31 TL | 410,58 x 6Toplam : 2,463,48 TL | 288,65 x 9Toplam : 2,597,85 TL | 225,82 x 12Toplam : 2,709,84 TL |
![]() | 1,164,57 x 2Toplam : 2,329,14 TL | 798,77 x 3Toplam : 2,396,31 TL | 410,58 x 6Toplam : 2,463,48 TL | 293,63 x 9Toplam : 2,642,67 TL | 225,82 x 12Toplam : 2,709,84 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Amonyum Dikromat, Gr for Analysis 5 kg
Mangan di-Oksit, Extra pure 5 kg
Demir (II) Sülfat Heptahidrat, Extra pure 25 kg
Sodyum Dihidrojen Fosfat (Dihidrat) Bp,Ph Eur,Usp,E 339, Extra Pure, Bp,Ph Eur,Usp,E 339 1 kg
Sodyum Meta Silikat ( Susuz ), Extra pure 5 kg
Tannik Asit, Extra pure 5 kg
Formaldehit % 2 (min % 1 Methanol), Pathology, Histology 1 lt (plastik)
Magnezyum Sülfat heptahidrat, Extra pure 1 kg
Gliserin % 99,5, Extra pure, Pharma quality 2,5 lt (cam)
Civa (II) Nitrat Monohidrat, Extra pure 250 gr
Sülfürik Asit % 90-91 d: 1,82 g/mol, Extra pure 1 lt (plastik)
Tetrahidrofuran, Analytic, ACS grade 2,5 lt (cam)