2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 140,72 x 2Toplam : 281,44 TL | 96,52 x 3Toplam : 289,56 TL | 49,61 x 6Toplam : 297,66 TL | 35,48 x 9Toplam : 319,32 TL | 27,29 x 12Toplam : 327,48 TL |
![]() | 140,72 x 2Toplam : 281,44 TL | 96,52 x 3Toplam : 289,56 TL | 49,61 x 6Toplam : 297,66 TL | 34,88 x 9Toplam : 313,92 TL | 27,29 x 12Toplam : 327,48 TL |
![]() | 140,72 x 2Toplam : 281,44 TL | 96,52 x 3Toplam : 289,56 TL | 49,61 x 6Toplam : 297,66 TL | 34,88 x 9Toplam : 313,92 TL | 27,29 x 12Toplam : 327,48 TL |
![]() | 140,72 x 2Toplam : 281,44 TL | 96,52 x 3Toplam : 289,56 TL | 49,61 x 6Toplam : 297,66 TL | 34,88 x 9Toplam : 313,92 TL | 27,29 x 12Toplam : 327,48 TL |
![]() | 140,72 x 2Toplam : 281,44 TL | 96,52 x 3Toplam : 289,56 TL | 49,61 x 6Toplam : 297,66 TL | 34,88 x 9Toplam : 313,92 TL | 27,29 x 12Toplam : 327,48 TL |
![]() | 140,72 x 2Toplam : 281,44 TL | 96,52 x 3Toplam : 289,56 TL | 49,61 x 6Toplam : 297,66 TL | 34,88 x 9Toplam : 313,92 TL | 27,29 x 12Toplam : 327,48 TL |
![]() | 140,72 x 2Toplam : 281,44 TL | 96,52 x 3Toplam : 289,56 TL | 49,61 x 6Toplam : 297,66 TL | 35,48 x 9Toplam : 319,32 TL | 27,29 x 12Toplam : 327,48 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Fuksin Asit, for microscopy 1 kg
Amonyum Dikromat, Gr for Analysis 5 kg
Hidrokinon, Extra pure 25 kg
Termometre Baget Tip - Alkollü- Plastik Başlıklı -10 + 50 °C
Formaldehit % 37 (Stabilizasyon min. % 10 Methanol), Extra pure 25 lt (plastik)
di- Amonyum Fosfat, Extra pure 1 kg
Sodyum Tiyosülfat Pentahidrat, Extra pure 5 kg
N-N- Dimetil Formamid, Extra pure 5 lt (plastik)
45-93 Brix Dijital El Tipi Refraktometre Atago PAL2
Çinko (metal) 325 mesh, Extra pure 25 kg
Amonyum Dihidrojen Fosfat, ACS grade 5 kg
Fuksin Bazik (C.I. 42510), for microscopy 100 gr