2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 108,97 x 2Toplam : 217,94 TL | 74,74 x 3Toplam : 224,22 TL | 38,42 x 6Toplam : 230,52 TL | 27,48 x 9Toplam : 247,32 TL | 21,13 x 12Toplam : 253,56 TL |
![]() | 108,97 x 2Toplam : 217,94 TL | 74,74 x 3Toplam : 224,22 TL | 38,42 x 6Toplam : 230,52 TL | 27,01 x 9Toplam : 243,09 TL | 21,13 x 12Toplam : 253,56 TL |
![]() | 108,97 x 2Toplam : 217,94 TL | 74,74 x 3Toplam : 224,22 TL | 38,42 x 6Toplam : 230,52 TL | 27,01 x 9Toplam : 243,09 TL | 21,13 x 12Toplam : 253,56 TL |
![]() | 108,97 x 2Toplam : 217,94 TL | 74,74 x 3Toplam : 224,22 TL | 38,42 x 6Toplam : 230,52 TL | 27,01 x 9Toplam : 243,09 TL | 21,13 x 12Toplam : 253,56 TL |
![]() | 108,97 x 2Toplam : 217,94 TL | 74,74 x 3Toplam : 224,22 TL | 38,42 x 6Toplam : 230,52 TL | 27,01 x 9Toplam : 243,09 TL | 21,13 x 12Toplam : 253,56 TL |
![]() | 108,97 x 2Toplam : 217,94 TL | 74,74 x 3Toplam : 224,22 TL | 38,42 x 6Toplam : 230,52 TL | 27,01 x 9Toplam : 243,09 TL | 21,13 x 12Toplam : 253,56 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Amonyum Dikromat, Gr for Analysis 25 kg
Kalsiyum Oksit, Extra pure 5 kg
Sodyum Sülfit, Extra pure 1 kg
Magnezyum Nitrat hegzahidrat, Extra pure 25 kg
Hidroklorik Asit % 37, ACS grade 5 lt (plastik)
Hidrojen Peroksit % 30 Perhidrol, Extra pure 1 lt (plastik)
Aktif Karbon, Extra pure 5 kg
Hidrokinon, Extra pure 5 kg
Kurşun (II) Oksit, Extra pure 1 kg
Sülfürik Asit % 62 d: 1,52 g/mol, Extra pure 1 lt (plastik)
Sodyum Florür, Extra pure 25 kg
Müreksit (Amonyum Purpurat), Analytic, ACS grade 250 gr