2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 381,23 x 2Toplam : 762,46 TL | 261,48 x 3Toplam : 784,44 TL | 134,41 x 6Toplam : 806,46 TL | 96,12 x 9Toplam : 865,08 TL | 73,92 x 12Toplam : 887,04 TL |
![]() | 381,23 x 2Toplam : 762,46 TL | 261,48 x 3Toplam : 784,44 TL | 134,41 x 6Toplam : 806,46 TL | 94,49 x 9Toplam : 850,41 TL | 73,92 x 12Toplam : 887,04 TL |
![]() | 381,23 x 2Toplam : 762,46 TL | 261,48 x 3Toplam : 784,44 TL | 134,41 x 6Toplam : 806,46 TL | 94,49 x 9Toplam : 850,41 TL | 73,92 x 12Toplam : 887,04 TL |
![]() | 381,23 x 2Toplam : 762,46 TL | 261,48 x 3Toplam : 784,44 TL | 134,41 x 6Toplam : 806,46 TL | 94,49 x 9Toplam : 850,41 TL | 73,92 x 12Toplam : 887,04 TL |
![]() | 381,23 x 2Toplam : 762,46 TL | 261,48 x 3Toplam : 784,44 TL | 134,41 x 6Toplam : 806,46 TL | 94,49 x 9Toplam : 850,41 TL | 73,92 x 12Toplam : 887,04 TL |
![]() | 381,23 x 2Toplam : 762,46 TL | 261,48 x 3Toplam : 784,44 TL | 134,41 x 6Toplam : 806,46 TL | 94,49 x 9Toplam : 850,41 TL | 73,92 x 12Toplam : 887,04 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Hidrojen Peroksit % 50, Extra pure 1 lt (plastik)
Fenolftalein indikatörü, Extra pure 1 kg
Kalsiyum Nitrat tetrahidrat, Extra pure 1 kg
Demir (III) Klorür Solüsyon % 40, Extra pure 1 lt (plastik)
Fenol (Kristalize), ACS grade 1 kg
Stearik Asit, Extra pure 5 kg
Etil Metil Keton ( Metil Etil Keton ), Extra pure 2,5 lt (plastik)
Sülfürik Asit % 65 d: 1,55 g/mol, Extra pure 1 lt (plastik)
Kurşun (II) Asetat Trihidrat, Extra pure 25 kg
Sodyum Sülfit, Extra pure 5 kg
n- Butil Asetat, Extra pure 25 lt (plastik)
Bakır (II) Klorür, Extra pure 25 kg