2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 210,02 x 2Toplam : 420,04 TL | 144,05 x 3Toplam : 432,15 TL | 74,04 x 6Toplam : 444,24 TL | 52,95 x 9Toplam : 476,55 TL | 40,72 x 12Toplam : 488,64 TL |
![]() | 210,02 x 2Toplam : 420,04 TL | 144,05 x 3Toplam : 432,15 TL | 74,04 x 6Toplam : 444,24 TL | 52,06 x 9Toplam : 468,54 TL | 40,72 x 12Toplam : 488,64 TL |
![]() | 210,02 x 2Toplam : 420,04 TL | 144,05 x 3Toplam : 432,15 TL | 74,04 x 6Toplam : 444,24 TL | 52,06 x 9Toplam : 468,54 TL | 40,72 x 12Toplam : 488,64 TL |
![]() | 210,02 x 2Toplam : 420,04 TL | 144,05 x 3Toplam : 432,15 TL | 74,04 x 6Toplam : 444,24 TL | 52,06 x 9Toplam : 468,54 TL | 40,72 x 12Toplam : 488,64 TL |
![]() | 210,02 x 2Toplam : 420,04 TL | 144,05 x 3Toplam : 432,15 TL | 74,04 x 6Toplam : 444,24 TL | 52,06 x 9Toplam : 468,54 TL | 40,72 x 12Toplam : 488,64 TL |
![]() | 210,02 x 2Toplam : 420,04 TL | 144,05 x 3Toplam : 432,15 TL | 74,04 x 6Toplam : 444,24 TL | 52,06 x 9Toplam : 468,54 TL | 40,72 x 12Toplam : 488,64 TL |
![]() | 210,02 x 2Toplam : 420,04 TL | 144,05 x 3Toplam : 432,15 TL | 74,04 x 6Toplam : 444,24 TL | 52,95 x 9Toplam : 476,55 TL | 40,72 x 12Toplam : 488,64 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Orange G (C.I.16230), for microscopy 100 gr
Bakır (II) Klorür, Extra pure 1 kg
Bakır (II) Nitrat Trihidrat, Extra pure 5 kg
Bromofenol mavisi indikatör, Analytic grade 500 gr
di- Sodyum Hidrojen Fosfat (Dodekahidrat), Extra pure 25 kg
Sülfürik Asit % 95-98, Extra pure 25 lt (plastik)
Toluen, ACS grade 2,5 lt (cam)
Kalsiyum Oksit, Extra pure, Food quality 25 kg
Silikajel Mavi ( İndikatörlü ), Extra pure 1 kg
di- Potasyum Hidrojen Fosfat, Extra pure 5 kg
Sodyum Sülfür, Extra pure 5 kg
Potasyum Hidroksit - Payet, Extra pure 1 kg