2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 390,89 x 2Toplam : 781,78 TL | 268,11 x 3Toplam : 804,33 TL | 137,82 x 6Toplam : 826,92 TL | 98,56 x 9Toplam : 887,04 TL | 75,80 x 12Toplam : 909,60 TL |
![]() | 390,89 x 2Toplam : 781,78 TL | 268,11 x 3Toplam : 804,33 TL | 137,82 x 6Toplam : 826,92 TL | 96,89 x 9Toplam : 872,01 TL | 75,80 x 12Toplam : 909,60 TL |
![]() | 390,89 x 2Toplam : 781,78 TL | 268,11 x 3Toplam : 804,33 TL | 137,82 x 6Toplam : 826,92 TL | 96,89 x 9Toplam : 872,01 TL | 75,80 x 12Toplam : 909,60 TL |
![]() | 390,89 x 2Toplam : 781,78 TL | 268,11 x 3Toplam : 804,33 TL | 137,82 x 6Toplam : 826,92 TL | 96,89 x 9Toplam : 872,01 TL | 75,80 x 12Toplam : 909,60 TL |
![]() | 390,89 x 2Toplam : 781,78 TL | 268,11 x 3Toplam : 804,33 TL | 137,82 x 6Toplam : 826,92 TL | 96,89 x 9Toplam : 872,01 TL | 75,80 x 12Toplam : 909,60 TL |
![]() | 390,89 x 2Toplam : 781,78 TL | 268,11 x 3Toplam : 804,33 TL | 137,82 x 6Toplam : 826,92 TL | 96,89 x 9Toplam : 872,01 TL | 75,80 x 12Toplam : 909,60 TL |
![]() | 390,89 x 2Toplam : 781,78 TL | 268,11 x 3Toplam : 804,33 TL | 137,82 x 6Toplam : 826,92 TL | 98,56 x 9Toplam : 887,04 TL | 75,80 x 12Toplam : 909,60 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Dimetil Sülfoksit, Extra pure 2,5 lt (cam)
Üre, Extra pure 5 kg
Potasyum Klorür, Extra pure 5 kg
Fuksin Asit, for microscopy 1 kg
Asetik Asit %99 - %100 (Buzlu), Extra pure, Food quality 25 lt (plastik)
Potasyum Kromat, Extra pure 5 kg
Siklohegzan, Extra pure 25 lt (metal)
Baryum Karbonat, Extra pure 5 kg
Potasyum Klorat, Extra pure 1 kg
Siklohegzanon, Extra pure 1 lt (cam)
Etil Asetat 99,5 %, Extra pure 25 lt (plastik)