2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 448,88 x 2Toplam : 897,76 TL | 307,89 x 3Toplam : 923,67 TL | 158,26 x 6Toplam : 949,56 TL | 113,18 x 9Toplam : 1,018,62 TL | 87,04 x 12Toplam : 1,044,48 TL |
![]() | 448,88 x 2Toplam : 897,76 TL | 307,89 x 3Toplam : 923,67 TL | 158,26 x 6Toplam : 949,56 TL | 111,26 x 9Toplam : 1,001,34 TL | 87,04 x 12Toplam : 1,044,48 TL |
![]() | 448,88 x 2Toplam : 897,76 TL | 307,89 x 3Toplam : 923,67 TL | 158,26 x 6Toplam : 949,56 TL | 111,26 x 9Toplam : 1,001,34 TL | 87,04 x 12Toplam : 1,044,48 TL |
![]() | 448,88 x 2Toplam : 897,76 TL | 307,89 x 3Toplam : 923,67 TL | 158,26 x 6Toplam : 949,56 TL | 111,26 x 9Toplam : 1,001,34 TL | 87,04 x 12Toplam : 1,044,48 TL |
![]() | 448,88 x 2Toplam : 897,76 TL | 307,89 x 3Toplam : 923,67 TL | 158,26 x 6Toplam : 949,56 TL | 111,26 x 9Toplam : 1,001,34 TL | 87,04 x 12Toplam : 1,044,48 TL |
![]() | 448,88 x 2Toplam : 897,76 TL | 307,89 x 3Toplam : 923,67 TL | 158,26 x 6Toplam : 949,56 TL | 111,26 x 9Toplam : 1,001,34 TL | 87,04 x 12Toplam : 1,044,48 TL |
![]() | 448,88 x 2Toplam : 897,76 TL | 307,89 x 3Toplam : 923,67 TL | 158,26 x 6Toplam : 949,56 TL | 113,18 x 9Toplam : 1,018,62 TL | 87,04 x 12Toplam : 1,044,48 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Laktik Asit % 80- 85, Extra pure, Food quality 25 lt (plastik)
Hidroklorik Asit % 30-32, Extra pure 5 lt (plastik)
Magnezyum Klorür hegzahidrat, Extra pure 5 kg
İso Amil Alkol (sentez ve süt testi için), Extra Pure, for Synthesis 25 lt (plastik)
Aluminyum Potasyum Sülfat Dodekahidrat, Extra pure 1 kg
İndol-3-Butirik Asit, for Biochemistry, Extra Pure 1 kg
Sodyum Meta Silikat Pentahidrat, Extra pure 1 kg
Ninhidrin, Analytic, ACS grade 500 gr
Formaldehit % 10 (Tamp. PH :6,9-7,1) (min.%1 Methanol), Pathology, Histology 1 lt (plastik)
Sodyum Hidroksit Solüsyon % 48, Extra pure 25 lt (plastik)
Sodyum Sülfat anhidrus ( susuz ), Extra pure 5 kg