2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 41,83 x 2Toplam : 83,66 TL | 28,69 x 3Toplam : 86,07 TL | 14,75 x 6Toplam : 88,50 TL | 10,55 x 9Toplam : 94,95 TL | 8,11 x 12Toplam : 97,32 TL |
![]() | 41,83 x 2Toplam : 83,66 TL | 28,69 x 3Toplam : 86,07 TL | 14,75 x 6Toplam : 88,50 TL | 10,37 x 9Toplam : 93,33 TL | 8,11 x 12Toplam : 97,32 TL |
![]() | 41,83 x 2Toplam : 83,66 TL | 28,69 x 3Toplam : 86,07 TL | 14,75 x 6Toplam : 88,50 TL | 10,37 x 9Toplam : 93,33 TL | 8,11 x 12Toplam : 97,32 TL |
![]() | 41,83 x 2Toplam : 83,66 TL | 28,69 x 3Toplam : 86,07 TL | 14,75 x 6Toplam : 88,50 TL | 10,37 x 9Toplam : 93,33 TL | 8,11 x 12Toplam : 97,32 TL |
![]() | 41,83 x 2Toplam : 83,66 TL | 28,69 x 3Toplam : 86,07 TL | 14,75 x 6Toplam : 88,50 TL | 10,37 x 9Toplam : 93,33 TL | 8,11 x 12Toplam : 97,32 TL |
![]() | 41,83 x 2Toplam : 83,66 TL | 28,69 x 3Toplam : 86,07 TL | 14,75 x 6Toplam : 88,50 TL | 10,37 x 9Toplam : 93,33 TL | 8,11 x 12Toplam : 97,32 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Asetik Asit %80, Extra pure 5 lt (plastik)
Çinko Nitrat Hegzahidrat, Extra pure 5 kg
N-N- Dimetil Formamid, Extra pure 2,5 lt (plastik)
Light Green, for microscopy 500 gr
Hidroklorik Asit % 37, Analytic grade 25 lt (plastik)
Hidrojen Peroksit % 35 Perhidrol, Extra pure 25 lt (plastik)
Asetik Asit %99 - %100 (Buzlu), Extra pure, Food quality 5 lt (plastik)
Hidroklorik Asit % 30-32, Extra pure 2,5 lt (plastik)
di- Potasyum Hidrojen Fosfat, Extra pure 5 kg
Tetrahidrofuran, Analytic, ACS grade 1 lt (cam)
1- Propanol ( N-Propanol ), Extra pure 25 lt (metal)
Fenol (Kristalize), Extra pure 1 kg