2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 80,18 x 2Toplam : 160,36 TL | 55,00 x 3Toplam : 165,00 TL | 28,27 x 6Toplam : 169,62 TL | 20,22 x 9Toplam : 181,98 TL | 15,55 x 12Toplam : 186,60 TL |
![]() | 80,18 x 2Toplam : 160,36 TL | 55,00 x 3Toplam : 165,00 TL | 28,27 x 6Toplam : 169,62 TL | 19,87 x 9Toplam : 178,83 TL | 15,55 x 12Toplam : 186,60 TL |
![]() | 80,18 x 2Toplam : 160,36 TL | 55,00 x 3Toplam : 165,00 TL | 28,27 x 6Toplam : 169,62 TL | 19,87 x 9Toplam : 178,83 TL | 15,55 x 12Toplam : 186,60 TL |
![]() | 80,18 x 2Toplam : 160,36 TL | 55,00 x 3Toplam : 165,00 TL | 28,27 x 6Toplam : 169,62 TL | 19,87 x 9Toplam : 178,83 TL | 15,55 x 12Toplam : 186,60 TL |
![]() | 80,18 x 2Toplam : 160,36 TL | 55,00 x 3Toplam : 165,00 TL | 28,27 x 6Toplam : 169,62 TL | 19,87 x 9Toplam : 178,83 TL | 15,55 x 12Toplam : 186,60 TL |
![]() | 80,18 x 2Toplam : 160,36 TL | 55,00 x 3Toplam : 165,00 TL | 28,27 x 6Toplam : 169,62 TL | 19,87 x 9Toplam : 178,83 TL | 15,55 x 12Toplam : 186,60 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Formik Asit % 98, Analytic grade 5 lt (plastik)
mono- Etanolamin, Extra pure 2,5 lt (plastik)
Su Ultra Saf (High-performance liquid chromatography), HPLC Grade 1 lt (cam)
Nişasta (Mısır), Extra pure 25 kg
Potasyum bikarbonat (hidrojen), Extra pure 1 kg
Amonyak Sol. % 25, Extra pure 5 lt (plastik)
Su (Saf Su), Extra pure 2,5 lt (plastik)
Sülfür ( Kükürt ), Extra pure 25 kg
Lityum Hidroksit, Extra pure 1 kg
Trietanolamin, Extra pure 2,5 lt (cam)
Civa (II) Sülfat, Extra pure 1 kg
orto- Fosforik Asit % 85, Extra pure, Food quality 2,5 lt (plastik)