2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 351,88 x 2Toplam : 703,76 TL | 241,36 x 3Toplam : 724,08 TL | 124,06 x 6Toplam : 744,36 TL | 88,72 x 9Toplam : 798,48 TL | 68,23 x 12Toplam : 818,76 TL |
![]() | 351,88 x 2Toplam : 703,76 TL | 241,36 x 3Toplam : 724,08 TL | 124,06 x 6Toplam : 744,36 TL | 87,22 x 9Toplam : 784,98 TL | 68,23 x 12Toplam : 818,76 TL |
![]() | 351,88 x 2Toplam : 703,76 TL | 241,36 x 3Toplam : 724,08 TL | 124,06 x 6Toplam : 744,36 TL | 87,22 x 9Toplam : 784,98 TL | 68,23 x 12Toplam : 818,76 TL |
![]() | 351,88 x 2Toplam : 703,76 TL | 241,36 x 3Toplam : 724,08 TL | 124,06 x 6Toplam : 744,36 TL | 87,22 x 9Toplam : 784,98 TL | 68,23 x 12Toplam : 818,76 TL |
![]() | 351,88 x 2Toplam : 703,76 TL | 241,36 x 3Toplam : 724,08 TL | 124,06 x 6Toplam : 744,36 TL | 87,22 x 9Toplam : 784,98 TL | 68,23 x 12Toplam : 818,76 TL |
![]() | 351,88 x 2Toplam : 703,76 TL | 241,36 x 3Toplam : 724,08 TL | 124,06 x 6Toplam : 744,36 TL | 87,22 x 9Toplam : 784,98 TL | 68,23 x 12Toplam : 818,76 TL |
![]() | 351,88 x 2Toplam : 703,76 TL | 241,36 x 3Toplam : 724,08 TL | 124,06 x 6Toplam : 744,36 TL | 88,72 x 9Toplam : 798,48 TL | 68,23 x 12Toplam : 818,76 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Mantar tıpa, mantar tıpa fiyatları, konik mantar tıpa fiyatı, kahverengi mantar tıpa, beyaz mantar tıpa, cork stopper, cam şişe, cam şişe tıpası, mantar kapak, mantar şişe, mantar tüp, istanbul, eminönü, ithalat, mantar tıpalar
Sodyum Klorat, Extra pure 1 kg
Su Ultra Saf (High-performance liquid chromatography), HPLC Grade 2,5 lt (cam)
Toluen, Extra pure 25 lt (metal)
Formaldehit % 37 (Stabilizasyon min. % 10 Methanol), ACS grade 5 lt (plastik)
Fry's Reagent - Dağlama Çözeltisi - Etching Solution - 1000 ml
Amonyum Dihidrojen Fosfat, ACS grade 1 kg
asidik ferrik klorür çözeltisi, dağlama ve etching solüsyonları, acidic ferric chloride, etching solution
Triton X-100 - Biokimya, Analytic grade, for Biochemistry 1 lt (cam)
Dietanolamin, Extra pure 2,5 lt (plastik)
Fenol (Sıvı), Extra pure 2,5 lt (cam)