ZINC POWDER
(Çinko Tozu, Mikron)
25 Kg
(Kilit Kapaklı Metal Kovada)
Parça Boyutu: 0-100 mikron
CAS No: 7440-66-6
Formülü: Zn
Moleküler Ağırlığı: 0 - 50 mikton
EC No: 231-175-3
HS Kodu: 7903 90 00
Tehlike Piktogramları
Sinyal Kelime
Uyarı
Tehlike Durumları
H410 Uzun süreli etkilerle sudaki yaşam için çok zehirlidir..
Önlem Açıklamaları
P273 Çevreye yayılmasını önleyiniz.
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
![]() | 1,181,13 x 2Toplam : 2,362,26 TL | 810,14 x 3Toplam : 2,430,42 TL | 416,43 x 6Toplam : 2,498,58 TL | 297,81 x 9Toplam : 2,680,29 TL | 229,03 x 12Toplam : 2,748,36 TL |
![]() | 1,181,13 x 2Toplam : 2,362,26 TL | 810,14 x 3Toplam : 2,430,42 TL | 416,43 x 6Toplam : 2,498,58 TL | 292,76 x 9Toplam : 2,634,84 TL | 229,03 x 12Toplam : 2,748,36 TL |
![]() | 1,181,13 x 2Toplam : 2,362,26 TL | 810,14 x 3Toplam : 2,430,42 TL | 416,43 x 6Toplam : 2,498,58 TL | 292,76 x 9Toplam : 2,634,84 TL | 229,03 x 12Toplam : 2,748,36 TL |
![]() | 1,181,13 x 2Toplam : 2,362,26 TL | 810,14 x 3Toplam : 2,430,42 TL | 416,43 x 6Toplam : 2,498,58 TL | 292,76 x 9Toplam : 2,634,84 TL | 229,03 x 12Toplam : 2,748,36 TL |
![]() | 1,181,13 x 2Toplam : 2,362,26 TL | 810,14 x 3Toplam : 2,430,42 TL | 416,43 x 6Toplam : 2,498,58 TL | 292,76 x 9Toplam : 2,634,84 TL | 229,03 x 12Toplam : 2,748,36 TL |
![]() | 1,181,13 x 2Toplam : 2,362,26 TL | 810,14 x 3Toplam : 2,430,42 TL | 416,43 x 6Toplam : 2,498,58 TL | 292,76 x 9Toplam : 2,634,84 TL | 229,03 x 12Toplam : 2,748,36 TL |
![]() | 1,181,13 x 2Toplam : 2,362,26 TL | 810,14 x 3Toplam : 2,430,42 TL | 416,43 x 6Toplam : 2,498,58 TL | 297,81 x 9Toplam : 2,680,29 TL | 229,03 x 12Toplam : 2,748,36 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Perkloretilen, Extra pure 2,5 lt (cam)
Bakır (II) asetat monohidrat, Extra pure 1 kg
Demir (III) Klorür Solüsyon % 40, Extra pure 5 lt (plastik)
1,4- Diokzan (stabilize), Analytic, ACS grade 1 lt (cam)
bakır tozu, mikron bakır tozu fiyatı, copper powder, bakır powder, powder, metal powder, bakır, cu powder, metal tozları, metal tozu fiyatı, copper cas no, copper formula, bakır tozu nereden alınır, nano, mikro bakır
L- Histidin monohidroklorür, for Biochemistry 1 kg
Toluen, ACS grade 1 lt (cam)
Kloroform, for HPLC & Spectroscopy 2,5 lt (cam)
Trikalsiyum Fosfat, Extra pure 25 kg
Sodyum Hipoklorit % 6-14, Extra pure 5 lt (plastik)
Çinko Oksit, Extra pure 25 kg
Malahit yeşili, Extra pure 50 gr